2024年度 | 研修コース | 人数 | 国 名 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
研修実施機関 | ||||
24.05.27- 24.05.30 | 上級幹部政策研修ワークショップ | 8 | インド, インドネシア, ラオス, モンゴル, ネパール, パキスタン, パラオ, パプアニューギニア | APT (受託) |
2023年度 | 研修コース | 人数 | 国 名 | 備 考 |
研修実施機関 | ||||
24.03.11- 24.03.15 | 電波(周波数)の有効利用に資する最新無線技術動向 | 14 | ブータン、カンボジア、インドネシア、キリバス、ラオス、マレーシア、モンゴル、ネパール、フィリピン、サモア、スリランカ、香港 | APT (受託) |
総務省、FMMC、KDDI総合研究所、NICT、NHK放送技術研究所、NTTアグリテクノロジー | ||||
23.06.26- 23.06.29 | 上級幹部政策研修ワークショップ | 9 | イラン, マレーシア, マーシャルアイランド, モンゴル, ネパール, フィリピン, スリランカ, タイ, バヌアツ | APT (受託) |
2022年度 | 研修コース | 人数 | 国 名 | 備 考 |
研修実施機関 | ||||
23.02.27- 23.03.03 | 電波(周波数)の有効利用に資する最新無線技術動向 | 10 | カンボジア、ラオス、マレーシア、モルディブ、ネパール、パプアニューギニア、サモア、トンガ、香港 | APT (受託) |
総務省、FMMC、NICT、KDDI総合研究所、NHK放送技術研究所、NTTアグリテクノロジー | ||||
22.06.27- 22.06.30 | 上級幹部政策研修ワークショップ | 6 | バングラデシュ、ブータン、ラオス、マレーシア、モンゴル、タイ | APT (受託) |
2020年度 | 研修コース | 人数 | 国 名 | 備 考 |
研修実施機関 | ||||
21.3.17- 21.3.19, 21.3.24- 21.3.26 | 最新無線技術動向と電波(周波数)の有効利用計画 | 23 | アフガニスタン、ブータン、マレーシア、モンゴル、ネパール、スリランカ、バヌアツ、香港、インド、タイ、中国、イラン、マカオ、ミクロネシア、ミャンマー、パキスタン、サモア | APT (受託) |
総務省、FMMC、NICT、KDDI総合研究所、NHK、富士通 | ||||
2019年度 | 研修コース | 人数 | 国 名 | 備 考 |
研修実施機関 | ||||
20.02.17- 20.02.20 | 上級幹部政策研修ワークショップ | 9 | バングラデシュ、ブータン、インド、ラオス、マレーシア、ミャンマー、ネパール、パキスタン、タイ | APT (受託) |
2018年度 | 研修コース | 人数 | 国 名 | 備 考 |
研修実施機関 | ||||
19.03.11- 19.03.14 | 上級幹部政策研修ワークショップ | 10 | バングラデシュ、カンボジア、中国、イラン、ラオス、マレーシア、ミャンマー、ネパール、フィリピン、ツバル | APT (受託) |
18.11.12- 18.11.20 | 電波(周波数)の有効利用に資する最新無線技術動向 | 14 | アフガニスタン、バングラデシュ、ブータン、中国、香港、イラン、マレーシア、モルディブ、モンゴル、ネパール、パキスタン、フィリピン、タイ、バヌアツ | APT (受託) |
総務省、日立国際電気、NICT、NTTドコモ、日本電業工作、KDDI、三菱電機、長野県塩尻市、NHK、プロアクション、TBS | ||||
2017年度 | 研修コース | 人数 | 国 名 | 備 考 |
研修実施機関 | ||||
17.11.13- 17.11.21 | 電波(周波数)の有効利用に資する最新無線技術動向 | 12 | アフガニスタン、バングラデシュ、カンボジア、中国、香港、イラン、ニウエ、サモア、スリランカ、タイ、ベトナム | APT (受託) |
総務省、日立国際電気、日本電業工作、KDDI、三菱電機、NICT、NTTドコモ、富山県南砺市、NHK、野村エンジニアリング | ||||
17.09.11- 17.09.14 | 上級幹部政策研修ワークショップ | 9 | バングラデシュ、ブータン、カンボジア、イラン、ラオス、モンゴル、ミャンマー、ネパール、フィリピン | APT (受託) |
2016年度 | 研修コース | 人数 | 国 名 | 備 考 |
研修実施機関 | ||||
16.11.14- 16.11.22 | TVホワイトスペースを活用したルーラル地域における情報格差の解消 | 9 | アフガニスタン、バングラデシュ、ブータン、モンゴル、ミャンマー、パキスタン、スリランカ、ベトナム | APT (受託) |
総務省、日立国際電気、トマデジ、富山県南砺市、NICT、NHK、森ビル | ||||
2015年度 | 研修コース | 人数 | 国 名 | 備 考 |
研修実施機関 | ||||
15.12.7- 15.12.18 | ICTを活用したアジア太平洋地区における防災の強化 | 17 | アフガニスタン、バングラデシュ、カンボジア、中国、フィジー、インド、モルディブ、モンゴル、ミャンマー、ネパール、ニウエ、スリランカ、タイ、トンガ、バヌアツ、ベトナム | APT (受託) |
総務省、消防庁、江東区、NIED、NHK、NTT東、NTTデータ、KDDI、スカパーJSAT、JRC、理経、NEC、ヨーズマー | ||||
15.11.9- 15.11.20 | TVホワイトスペースを活用したルーラル地域における情報格差の解消 | 13 | アフガニスタン、ブータン、インド、イラン、ラオス、ミャンマー、ネパール、パキスタン、フィリピン、スリランカ、タイ、ベトナム | APT (受託) |
総務省、京都大学大学院、ヨーズマー、NICT、日立国際電気、NHK、Panasonic System Networks、森ビル、富山県南砺市 | ||||
15.10.26- 15.10.30 | サイバーセキュリティー情報の共有化およびアジア太平洋地域における相互連携の取組みについて | 15 | アフガニスタン、バングラデシュ、ブータン、カンボジア、クック諸島、インド、ラオス、モルジブ、ネパール、パキスタン、ペルー、フィリピン、スリランカ、タイ、ベトナム | APT (受託) |
総務省、NTT-CERT、KDDI、NEC、NICT、JPCERT、Telecom-ISAC | ||||
2014年度 | 研修コース | 人数 | 国 名 | 備 考 |
研修実施機関 | ||||
15.01.26- 15.02.06 | ICTを活用したアジア・太平洋地域における防災の強化 | 16 | アフガニスタン、バングラデシュ、ブータン、中国、クック諸島、インド、モルジブ、ネパール、パキスタン、パラオ、フィリピン、スリランカ、タイ、トンガ、ベトナム | APT (受託) |
総務省、消防庁、江東区、NIED、NHK、NTT東、NTTデータ、KDDI、スカパーJSAT、JRC、東芝、理経、セコム、NEC | ||||
14.12.01- 14.12.12 | アジア・太平洋地域のブロードバンド・ネットワーク普及促進のための最新技術動向、計画手法および標準化 | 10 | バングラデシュ、ブータン、カンボジア、インド、ラオス、モンゴル、ネパール、パラオ、スリランカ、タイ | APT (受託) |
総務省、NTT、NTT-AT、TTC、NTT東日本、NICT、NEC、フジクラ、東芝、KDDI、NHK、富士通 | ||||
2013年度 | 研修コース | 人数 | 国 名 | 備 考 |
研修実施機関 | ||||
14.02.17- 14.02.28 | ICTを活用したアジア・太平洋地域の防災強化 | 13 | アフガニスタン、ブータン、中国、インド、イラン、マーシャル諸島、モンゴル、ミャンマー、ネパール、スリランカ、タイ、ベトナム | APT (受託) |
総務省、消防庁、NTT、NTT東、KDDI、NHK、JRC、JMA、スカパーJSAT、理経、NIED | ||||
13.12.02- 13.12.13 | ブロードバンドの発展を支えるアクセス・ネットワーク技術 | 10 | バングラデシュ、ブータン、中国、ラオス、モルジブ、モンゴル、ネパール、スリランカ、タイ、ベトナム | APT (受託) |
総務省、NTT、NTT-AT、NTT東、NHK、mmbi、住友電工、三菱電機、NEC、NICT、TTC、KDDI、UQ | ||||
2012年度 | 研修コース | 人数 | 国 名 | 備 考 |
研修実施機関 | ||||
13.01.22- 13.02.01 | ブロードバンド・ネットワークの発展を支えるFTTH及びワイヤレス・アクセス技術 | 10 | アフガニスタン、ブータン、中国、マレーシア、モルジブ、ネパール、ソロモン諸島、スリランカ、タイ、ベトナム | APT (受託) |
総務省、NTT-AT、NTT東、NTTドコモ、mmbi、住友電工、三菱電機、NEC、NICT、TTC | ||||
12.12.04 - 12.12.13 | ICTを活用した公共安全のための防災強化 | 11 | 中国、フィジー、マレーシア、モルジブ、モンゴル、ミャンマー、ネパール、パキスタン、スリランカ、タイ、ベトナム | APT (受託) |
総務省、東京消防庁、江東区役所、KDDI、NTTドコモ、NTT東、NHK、JRC、スカパーJSAT | ||||
2011年度 | 研修コース | 人数 | 国 名 | 備 考 |
研修実施機関 | ||||
12.02.23- 12.02.29 | 次世代ネットワークのサービス/ソリューションとその標準化 | 9 | バングラデシュ、ブータン、カンボジア、中国、モンゴル、ミャンマー、フィリピン、スリランカ、タイ | APT (受託) |
総務省、NTT、NTT-AT、NEC、三菱電機 | ||||
11.12.01- 11.12.07 | ブロードバンド・ネットワークの発展を支えるFTTH及びワイヤレス・アクセス技術 | 12 | バングラデシュ、ブータン、ブルネイ、カンボジア、マレーシア、モルジブ、モンゴル、ミャンマー、ネパール、スリランカ、タイ、ベトナム | APT (受託) |
総務省、NTT東日本、NTT-AT、UQ、KDDI | ||||
2010年度 | 研修コース | 人数 | 国 名 | 備 考 |
研修実施機関 | ||||
11.02.28- 11.03.14 | ブロードバンドを活用した災害対策の強化 | 12 | バングラデシュ、ブータン、カンボジア、中国、インド、モンゴル、ミャンマー、ネパール、パキスタン、スリランカ、タイ、ベトナム | APT (受託)11.2.28-3.18の予定で実施したが、東日本大震災が3.11に起こったため、3.14をもって中止となった。 |
内閣府、気象庁、東京消防庁他公的および民間全18機関・社 | ||||
11.02.24- 11.03.02 | Good Governance実現のためのナショナル・データベース構築技術 | 11 | アフガニスタン、バングラデシュ、ブータン、カンボジア、中国、モンゴル、ネパール、パキスタン、スリランカ、タイ、ベトナム | APT (受託) |
NEC | ||||
11.01.13- 11.01.19 | ブロードバンド化を支えるアクセスネットワーク技術 | 7 | ブータン、中国、モンゴル、ネパール、パキスタン、フィリピン、タイ | APT (受託) |
NTT東、NTT-AS研、NTT-ME、JAXA、KDDI(au)、UQ | ||||
10.11.15- 10.12.03 | インドネシア沿岸無線システム管理者 | 10 | インドネシア運輸省海運総局対象 | 円借款案件「インドネシア沿岸無線整備事業」コンサルティング業務の一環 |
パンテル、JRC、海上保安庁 | ||||
10.10.06- 10.10.13 | 次世代ネットワークのサービス/ソリューションとその標準化 | 9 | バングラデシュ、モルディブ、パキスタン、パラオ、フィリピン、スリランカ、タイ、トンガ、ベトナム | APT (受託) |
NTT東、NTT-AT、NEC、沖ネットワークス | ||||
10.07.12- 10.07.30 | 我が国におけるブロードバンドおよび移動体通信の動向 | 11 | バングラデシュ、ブータン、中国、イラン、モルディブ、モンゴル、ミャンマー、パプアニューギニア、タイ、ベトナム | APT (受託) (2009年度計画)*統計上は2010年度実施分に含む。 |
KDDI財団、NTT東、NTT-AT、ウィルコム、UQコミュニケーションズ | ||||
2009年度 | 研修コース | 人数 | 国 名 | 備 考 |
研修実施機関 | ||||
10.02.25- 10.03.03 | グッドガバナンス実現のためのナショナルデータベース構築技術 | 10 | アフガニスタン、カンボジア、中国、インド、モルジブ、モンゴル、ミャンマー、パキスタン、タイ、ベトナム | APT(受託) |
NEC | ||||
10.01.21- 10.01.27 | ブロードバンドを支えるFTTH技術 | 11 | アフガニスタン、カンボジア、中国、インド、イラン、モルジブ、ミャンマー、パキスタン、タイ、トンガ、ベトナム | APT(受託) |
NTT東日本、NTTアクセスサービスシステム研究所、NTT-ME、富士通 | ||||
09.12.03- 09.12.09 | ブロードバンド発展のための競争政策 | 9 | アフガニスタン、バングラデシュ、カンボジア、中国、イラン、モルジブ、ミャンマー、タイ、ベトナム | APT(受託) |
NTT東日本、NTT-AT、UQ | ||||
2008年度 | 研修コース | 人数 | 国 名 | 備 考 |
研修実施機関 | ||||
09.04.15- 09.04.23 | NGN時代のアクセスインフラと標準化 | 10 | ブータン、インドネシア、マレーシア、モンゴル、ネパール、パラオ、パプアニューギニア、フィリピン、タイ、ベトナム | APT(受託) |
総務省、TTC、NEC、KDDI、NTT、日立コミュニケーションテクノロジー、富士通研究所、三菱電機 | ||||
09.03.29- 09.04.18 | 我が国におけるブロードバンドサービス等の動向 | 9 | ブータン、インド、マレーシア、モンゴル、ネパール、フィリピン、スリランカ、タイ、ベトナム | APT(受託) |
総務省、ITU-AJ、ウィルコム、ARIB、KDDI(KEC)、NTT-AT、NTT東日本 | ||||
09.03.22- 09.03.29 | 次世代IPネットワーク構築技術 | 5 | ベトナム | APT(受託) |
総務省、富士通、フジクラ、NEC、NTT、NTT東日本 | ||||
09.02.08- 09.02.20 | モバイル通信技術 | 5 | セネガル、インド2、フィリピン2 | 補助事業 |
KDDI(KEC)、NTTドコモ、ウィルコム、JAXA、京セラ、富士通 | ||||
08.11.30- 08.12.13 | 次世代ネットワークに向けたアクセスネットワーク技術 | 5 | インドネシア2、バングラデシュ、ベトナム2 | 補助事業 |
NTT西日本-九州 | ||||
08.11.05- 08.11.13 | 国際的デジタル・ディバイドの解消の推進 | 10 | バングラデシュ、ブータン、カンボジア、中国、イラン、マレーシア、ネパール、パキスタン、タイ、ベトナム | APT(受託) |
総務省、ITU-AJ、JRC、NTT東日本、NTT-AT、三鷹市、富士通 | ||||
08.10.22- 08.10.30 | ブロードバンド発展のための競争政策 | 7 | 中国、インド、イラン、マレーシア、パキスタン、フィリピン、タイ | APT(受託) |
総務省、NTT東日本、NTT-AT、UQ、KDDI、SONY、富士通 | ||||
08.08.31- 08.09.13 | 災害に備えたネットワーク構築技術 | 6 | バングラデシュ2、インドネシア2、スリランカ2 | 補助事業 |
NTT東日本 | ||||
08.08.24- 08.09.03 | ISDB-Tデジタル放送方式 | 9 | アルゼンチン、チリ、コロンビア、エクアドル、ペルー、ボリビア2、パラグアイ2 | 補助事業 |
総務省、ARIB、DiBEG、NHK、松下、東芝、SONY、NEC、フジテレビ | ||||
08.07.13- 08.07.26 | IP品質管理・情報セキュリティ | 2 | カメルーン、ギニア | 補助事業 |
KDDI(KEC) | ||||
08.07.13- 08.07.20 | 中波ラジオ放送 | 2 | ジブチ、イエメン | 補助事業 |
NHK、DPR、NEC、JICA、SONY | ||||
2007年度 | 研修コース | 人数 | 国 名 | 備 考 |
研修実施機関 | ||||
08.04.09- 08.04.17 | 次世代ネットワーク標準化 | 10 | バングラデシュ、ブータン、カンボジア、ラオス、パキスタン、パラオ、パプア・ニューギニア、フィリピン、スリランカ、タイ | APT (受託) |
総務省、NICT、TTC、NTT、NTT東日本 | ||||
08.03.31- 08.04.26 | 我が国におけるブロードバンドおよび移動体通信の動向 | 13 | バングラデシュ、ブータン、カンボジア、インドネシア、ラオス、マレーシア、モルジブ、マーシャル、パプア・ニューギニア、フィリピン、スリランカ、タイ、ベトナム | APT (受託) |
総務省、KDDI、NTT東日本、NTT Com、NTTドコモ、YRP、ソフトバンク、ウィルコム、E-mobile、富士通 | ||||
08.03.09- 08.03.15 | ブロードバンド発展のための競争政策 | 9 | アフガニスタン2、中国、インドネシア、モンゴル、パプア・ニューギニア、スリランカ、タイ、ベトナム | APT (受託) |
総務省、NTT東日本-東京南、富士通 | ||||
08.03.02- 08.03.08 | 国際的デジタル・ディバイドの解消の促進 | 7 | カンボジア、中国、モンゴル、フィリピン、タイ、トンガ、ベトナム | APT (受託) |
総務省、JRC、NTT東日本-東京南、KDDI | ||||
08.01.27- 08.02.02 | ベトナムに対する次世代IPネットワーク | 4 | ベトナム | 補助事業 |
総務省、NTT、NEC、インテック・ネットコア、アット東京、富士通 | ||||
08.01.21- 08.02.02 | デジタル放送技術 | 7 | インド2、モルジブ2、パキスタン2、スリランカ | 補助事業 |
総務省、JICA、ARIB、営電、NHK、UNESCO、NEC、フジTV、ソニー等 | ||||
08.01.20- 08.02.02 | 情報セキュリティ技術 | 4 | インドネシア2、スリランカ、タイ | 補助事業 |
KDDI(KEC) | ||||
07.12.02- 07.12.15 | 次世代ネットワークに向けたアクセスネットワーク技術 | 3 | インドネシア、バングラデシュ、タイ | 補助事業 |
NTT西日本-九州 | ||||
07.09.30- 07.10.07 | デジタル地上テレビジョン放送の実現と利活用 | 11 | アルゼンチン、チリ2、コロンビア2、エクアドル2、パラグアイ、ペルー、ベネズエラ2 | 補助事業 |
総務省、ARIB、ソニー、NEC、シャープ、東芝、NHK、TV朝日 | ||||
07.08.19- 07.09.01 | 災害に備えたネットワーク構築技術 | 5 | バングラデシュ、インド、インドネシア、マレーシア、ベトナム | 補助事業 |
NTT東日本 |